Numerical Comparisons
Move the mouse over the table rows to see the side-by-side comparisons.
Arabic Numeral |
Chinese Character |
Northern Min |
Eastern Min |
Puxian Min |
Southern Min |
Hakka | Cantonese | Shanghainese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 零 | lâing | lìng | léng | lân | làng | lenk | lín |
1 | 一 | cì | siŏh | ih | chi̍t | yit | yät | yīq |
2 | 二 | nī | nê | nn̂g | nn̄g | ngi | yì | liã́ |
3 | 三 | sáng | săng | so̤ⁿ | saⁿ | sâm | säm | sàe |
4 | 四 | si̿ | sé | si̍ | sì | si | sêy | sḯ |
5 | 五 | ngù | ngô | gô | gō͘ | ńg | ḿ | ñǵ |
6 | 六 | lṳ | lĕ̤k | le̤̍h | la̍k | liuk | lòk | loq |
7 | 七 | ̀chĭ | chék | chih | chhit | chhit | cät | chīq |
8 | 八 | băi | báik | bā̤ | peh | pat | bâd | bāq |
9 | 九 | giǔ | gāu | giû | káu | kiú | gãw | jiéu |
10 | 十 | sī | sĕk | se̍h | cha̍p | sṳ̍p | sàp | zeq |
20 | 二十 | nī-sī | nê-sĕk | dī-se̍h | jī-cha̍p | ngi-sṳ̍p | yì-sàp | náe |
100 | 百 | bă | báh | bā | pah | pak | bâg | bāq |
1,000 | 千 | chiáng | chiĕng | cha̤ⁿ | chhian | chhiên | cïn | chì |
10,000 | 萬 | uāing | uâng | māng | bān | van | màn | váe |
100,000,000 | 億 | ī̄ | é | ī | ek | yi | yëk | yi |
•See Also: Pronoun Comparisons
No comments:
Post a Comment